Cursos_
OFIMáTICA_
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
horas | P.V.P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESS__ | ![]() | ||||||
| ACCESS__ | ![]() | ||||||
![]() | OF51210 Access 2010 VBA. Creación de aplicaciones_ | 12 | Consultar | ||||
![]() | OF51010 Access 2010 VBA. Lo esencial_ | 12 | Consultar | ||||
![]() | OF51110 Access 2010 VBA. Programación avanzada_ | 12 | Consultar | ||||
![]() | OF50810 Access 2010. Análisis de datos con tablas y gráficos dinámicos_ | 4 | Consultar | ||||
![]() | OF50710 Access 2010. Colaboración y trabajo en equipo_ | 4 | Consultar | ||||
![]() | OF50210 Access 2010. Diseño de tablas en la base de datos_ | 8 | Consultar | ||||
![]() | OF50410 Access 2010. Diseño y gestión de formularios_ | 4 | Consultar | ||||
![]() | OF50610 Access 2010. Explotar la información con Excel 2010_ | 4 | Consultar | ||||
![]() | OF50310 Access 2010. Extracción y gestión de datos con consultas_ | 4 | Consultar | ||||
![]() | OF50910 Access 2010. Introducción a SQL_ | 8 | Consultar | ||||
![]() | OF50110 Access 2010. Lo esencial_ | 12 | Consultar | ||||
![]() | OF50510 Access 2010. Presentación de la información_ | 4 | Consultar | ||||
| EXCEL__ | ![]() | ||||||
| EXCEL__ | ![]() | ||||||
![]() | OF21410 Excel 2010 VBA. Lo esencial | 12 | Consultar | ||||
![]() | OF21510 Excel 2010 VBA. Programación avanzada_ | 12 | Consultar | ||||
![]() | OF20310 Excel 2010. Análisis avanzado de datos usando gráficos_ | 4 | Consultar | ||||
![]() | OF20210 Excel 2010. Análisis básico de datos usando gráficos_ | 4 | Consultar | ||||
![]() | OF20510 Excel 2010. Análisis de datos con tablas y gráficos dinámicos_ | 4 | Consultar | ||||
![]() | 0F21110 Excel 2010. Análisis de escenarios y proyección de datos_ | 4 | Consultar | ||||
![]() | OF21210 Excel 2010. Automatización de tareas_ | 4 | Consultar | ||||
![]() | OF20810 Excel 2010. Colaboración y trabajo en equipo_ | 4 | Consultar | ||||
![]() | OF21310 Excel 2010. Creación de macros complejas_ | 8 | Consultar | ||||
![]() | OF20910 Excel 2010. Funciones para localizar información_ | 8 | Consultar | ||||
![]() | OF20110 Excel 2010. Lo esencial_ | 12 | Consultar | ||||
![]() | OF20610 Excel 2010. Plantillas e imagen corporativa_ | 4 | Consultar | ||||
![]() | OF20710 Excel 2010. Seguridad y protección de la información_ | 4 | Consultar | ||||
![]() | OF20410 Excel 2010. Trabajar con datos_ | 8 | Consultar | ||||
![]() | OF21010 Excel 2010.Funciones para el tratamiento de la información_ | 4 | Consultar | ||||
| OTROS CURSOS__ | ![]() | ||||||
| OTROS CURSOS__ | ![]() | ||||||
![]() | OF80210 Lync 2010. Lo esencial_ | 2 | Consultar | ||||
![]() | OF80310 OneNote 2010. Lo esencial_ | 4 | Consultar | ||||
![]() | OF80410 Publisher 2010. Lo esencial_ | 4 | Consultar | ||||
![]() | OF80110 Visio 2010. Lo esencial_ | 8 | Consultar | ||||
| OUTLOOK__ | ![]() | ||||||
| OUTLOOK__ | ![]() | ||||||
![]() | OF60410 Outlook 2010. Algunos consejos para mejorar la productividad_ | 4 | Consultar | ||||
![]() | OF60510 Outlook 2010. Gestionar mi tiempo_ | 4 | Consultar | ||||
![]() | OF60110 Outlook 2010. Lo esencial_ | 8 | Consultar | ||||
![]() | OF60210 Outlook 2010. Reglas y alertas para gestionar el correo_ | 4 | Consultar | ||||
![]() | OF60310 Outlook 2010. Trabajar con calendarios y compartir recursos_ | 4 | Consultar | ||||
| POWERPOINT__ | ![]() | ||||||
| POWERPOINT__ | ![]() | ||||||
![]() | OF40510 PowerPoint 2010. Animar presentaciones_ | 4 | Consultar | ||||
![]() | OF40110 PowerPoint 2010. Lo esencial_ | 8 | Consultar | ||||
![]() | OF40310 PowerPoint 2010. Patrón de diapositivas_ | 4 | Consultar | ||||
![]() | OF40210 PowerPoint 2010. Plantillas e imagen corporativa_ | 8 | Consultar | ||||
![]() | OF40610 PowerPoint 2010. pptPlex y el poder del zoom_ | 4 | Consultar | ||||
![]() | OF40810 PowerPoint 2010. Preparar una excelente presentación_ | 8 | Consultar | ||||
![]() | OF40410 PowerPoint 2010. Presentar información con SmartArts_ | 4 | Consultar | ||||
| PROJECT__ | ![]() | ||||||
| PROJECT__ | ![]() | ||||||
![]() | OF90710 Project 2010 Server. Lo esencial_ | 8 | Consultar | ||||
![]() | OF90410 Project 2010. Asignación de Tareas y Reporting_ | 4 | Consultar | ||||
![]() | OF90310 Project 2010. Gestionar Recursos y cargas de trabajo_ | 4 | Consultar | ||||
![]() | OF90110 Project 2010. Lo esencial_ | 8 | Consultar | ||||
![]() | OF90610 Project 2010. Personalizaciones de campos e informes_ | 4 | Consultar | ||||
![]() | OF90210 Project 2010. Planificación_ | 8 | Consultar | ||||
![]() | OF90510 Project 2010. Seguimiento del proyecto_ | 4 | Consultar | ||||
| SHAREPOINT__ | ![]() | ||||||
| SHAREPOINT__ | ![]() | ||||||
![]() | OF70810 Sharepoint 2010 Designer. Lo esencial_ | 12 | Consultar | ||||
![]() | OF70410 Sharepoint 2010. Crear y gestionar sitios_ | 4 | Consultar | ||||
![]() | OF70510 Sharepoint 2010. Definir e implementar flujos de trabajo_ | 4 | Consultar | ||||
![]() | OF70210 Sharepoint 2010. Gestión de usuarios_ | 4 | Consultar | ||||
![]() | OF70110 Sharepoint 2010. Lo esencial_ | 8 | Consultar | ||||
![]() | OF70610 Sharepoint 2010. Redes sociales corporativas_ | 4 | Consultar | ||||
![]() | OF70310 Sharepoint 2010. Trabajar con listas y librerías_ | 4 | Consultar | ||||
![]() | OF70710 Sharepoint 2010., Seguridad y protección de la información_ | 4 | Consultar | ||||
| WORD__ | ![]() | ||||||
| WORD__ | ![]() | ||||||
![]() | OF31010 Word 2010 VBA. Lo esencial_ | 12 | Consultar | ||||
![]() | OF31110 Word 2010 VBA. Programación avanzada_ | 12 | Consultar | ||||
![]() | OF30810 Word 2010. Automatización de tareas_ | 4 | Consultar | ||||
![]() | OF30510 Word 2010. Colaboración y trabajo en equipo_ | 4 | Consultar | ||||
![]() | OF30910 Word 2010. Creación de macros complejas_ | 8 | Consultar | ||||
![]() | OF30310 Word 2010. Estructurar la información_ | 8 | Consultar | ||||
![]() | OF30610 Word 2010. Integración con otras aplicaciones de Office_ | 4 | Consultar | ||||
![]() | OF30110 Word 2010. Lo esencial_ | 12 | Consultar | ||||
![]() | OF30410 Word 2010. Maquetar un documento_ | 4 | Consultar | ||||
![]() | OF30210 Word 2010. Plantillas e imagen corporativa_ | 8 | Consultar | ||||
![]() | OF30710 Word 2010. Seguridad y protección de la información_ | 4 | Consultar | ||||
DISEñO_
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
horas | P.V.P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILLUSTRATOR__ | ![]() | ||||||
| ILLUSTRATOR__ | ![]() | ||||||
![]() | D11CS5 Illustrator CS5. Gráficos profesionales_ | 4 | Consultar | ||||
![]() | D10CS5 Illustrator CS5. Lo esencial_ | 12 | Consultar | ||||
![]() | D12CS5 Illustrator CS5. Mejorar presentaciones PowerPoint_ | 4 | Consultar | ||||
| INDESIGN__ | ![]() | ||||||
| INDESIGN__ | ![]() | ||||||
![]() | D23CS5 Indesign CS5. Catálogos y folletos_ | 12 | Consultar | ||||
![]() | D20CS5 Indesign CS5. Lo esencial_ | 12 | Consultar | ||||
![]() | D21CS5 Indesign CS5. Mejorar documentos word_ | 8 | Consultar | ||||
![]() | D22CS5 Indesign CS5. Newsletters profesionales_ | 4 | Consultar | ||||
| PHOTOSHOP__ | ![]() | ||||||
| PHOTOSHOP__ | ![]() | ||||||
![]() | D03CS5 Photoshop CS5. Imágenes y banners en la web_ | 4 | Consultar | ||||
![]() | D01CS5 Photoshop CS5. Lo esencial_ | 12 | Consultar | ||||
![]() | D02CS5 Photoshop CS5. Mejorar la imagen de mis documentos_ | 4 | Consultar | ||||
![]() | D05CS5 Photoshop CS5. Retoque fotográfico_ | 8 | Consultar | ||||
![]() | D04CS5 Photoshop CS5. Trabajar con la imagen corporativa_ | 4 | Consultar | ||||
![]() | D13CS5 Photoshop e Illustrator CS5. Imágenes profesionales_ | 4 | Consultar | ||||
INTERNET_
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
horas | P.V.P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | I06 Google Apps. Trabajar en la nube_ | 8 | Consultar | ||||
![]() | I02 Prezi. Presentaciones dinámicas_ | 8 | Consultar | ||||
![]() | I04 Redes Sociales. Medir y Mejorar mi impacto_ | 4 | Consultar | ||||
![]() | I05 Redes Sociales. Mejorar mi red de contactos con Linkedin_ | 4 | Consultar | ||||
![]() | I03 Redes Sociales. Mi yo 2.0_ | 12 | Consultar | ||||
![]() | I01 Wordpress. Blogs profesionales_ | 12 | Consultar |
Infórmate gratis_


















